ANGLES SPECIFICATIONS

SPECIFICATIONS: ASTM A-276, AMS-QQ-S-763
ASTM A-479, DUPONT SW 300M
ANGLES
Size and Thickness, in. Weight per
Foot, lb.
Area, in.2 Size and Thickness, mm. Mass per   Area, mm2
Metre, kg  
"A"   "B"   "C"   "A"   "B"   "C"    
L8 x 8 x 3/4   39.0 11.45 L203 x 203 x 19.1   58.0   7 390
L8 x 8 x 1/2   26.4 7.77 L203 x 203 x 12.7   39.3   5 010
                                   
L6 x 6 x 3/8   14.9 4.38 L152 x 152 x 9.5   22.2   2 821
                                   
L6 x 5 x 1/2   17.9 5.27 L152 x 127 x 12.7   26.7   3 395
                                   
L6 x 4 x 1/2   16.1 4.77 L152 x 102 x 12.7   24.0   3 072
L6 x 4 x 3/8   12.3 3.63 L152 x 102 x 9.5   18.3   2 337
L6 x 4 x 1/4   9.2 2.46 L152 x 102 x 6.35   13.7   1 581
                                   
L6 x 3 1/2 x 3/8   11.6 3.44 L152 x 89 x 9.5   17.3   2 216
                                   
L6 x 3 x 3/8   11.1 3.25 L152 x 76 x 9.5   16.6   2 095
                                   
L6 x 2 x 1/4   6.7 1.95 L152 x 51 x 6.4   9.9   1 258
                                   
L5 x 5 x 7/8   27.2 7.98 L127 x 127 x 22.2   40.5   5 150
L5 x 5 x 3/4   23.6 6.94 L127 x 127 x 19.0   35.1   4 480
L5 x 5 x 5/8   20.0 5.86 L127 x 127 x 15.9   29.8   3 780
L5 x 5 x 1/2   16.2 4.75 L127 x 127 x 12.7   24.1   3 070
L5 x 5 x 7/16   14.3 4.18 L127 x 127 x 11.1   21.3   2 700
L5 x 5 x 3/8   12.3 3.61 L127 x 127 x 9.5   18.3   2 330
L5 x 5 x 5/16   10.3 3.03 L127 x 127 x 7.9   15.3   1 960
                                   
L5 x 3 1/2 x 3/8   10.4 3.06 L127 x 90 x 9.5   15.5   1 974
                                   
L5 x 3 x 3/8   9.8 2.88 L127 x 76 x 9.5   14.6   1 853
L5 x 3 x 1/4   6.6 1.95 L127 x 76 x 6.4   9.9   1 258
                                   
L4 x 4 x 3/4   18.5 5.44 L102 x 102 x 19.0   27.5   3 510
L4 x 4 x 5/8   15.7 4.61 L102 x 102 x 15.9   23.4   2 970
L4 x 4 x 1/2   12.8 3.75 L102 x 102 x 12.7   19.0   2 420
L4 x 4 x 7/16   11.3 3.31 L102 x 102 x 11.1   16.8   2 140
L4 x 4 x 3/8   9.8 2.86 L102 x 102 x 9.5   14.6   1 850
L4 x 4 x 5/16   8.2 2.40 L102 x 102 x 7.9   12.2   1 550
L4 x 4 x 1/4   6.6 1.94 L102 x 102 x 6.4   9.8   1 250
                                   
L4 x 3 1/2 x 1/2   11.9 3.50 L102 x 89 x 12.7   17.6   2 260
L4 x 3 1/2 x 3/8   9.1 2.67 L102 x 89 x 9.5   13.5   1 720
L4 x 3 1/2 x 5/16   7.7 2.25 L102 x 89 x 7.9   11.4   1 450
L4 x 3 1/2 x 1/4   6.2 1.81 L102 x 89 x 6.4   9.2   1 170
                                   
L4 x 3 x 5/8   13.6 3.98 L102 x 76 x 15.9   20.2   2 570
L4 x 3 x 1/2   11.1 3.25 L102 x 76 x 12.7   16.4   2 100
L4 x 3 x 3/8   8.5 2.48 L102 x 76 x 9.5   12.6   1 600
L4 x 3 x 5/16   7.2 2.09 L102 x 76 x 7.9   10.7   1 350
L4 x 3 x 1/4   5.8 1.69 L102 x 76 x 6.4   8.6   1 090
                                   
L3 1/2 x 3 1/2 x 1/2   11.1 3.25 L89 x 89 x 12.7   16.5   2 100
L3 1/2 x 3 1/2 x 7/16   9.8 2.87 L89 x 89 x 11.1   14.6   1 850
L3 1/2 x 3 1/2 x 3/8   8.5 2.48 L89 x 89 x 9.5   12.6   1 600
L3 1/2 x 3 1/2 x 5/16   7.2 2.09 L89 x 89 x 7.9   10.7   1 350
L3 1/2 x 3 1/2 x 1/4   5.8 1.69 L89 x 89 x 6.4   8.6   1 090
                                   
L3 1/2 x 3 x 1/2   10.2 3.00 L89 x 76 x 12.7   15.1   1 940
L3 1/2 x 3 x 7/16   9.1 2.65 L89 x 76 x 11.1   13.5   1 710
L3 1/2 x 3 x 3/8   7.9 2.30 L89 x 76 x 9.5   11.7   1 480
L3 1/2 x 3 x 5/16   6.6 1.93 L89 x 76 x 7.9   9.8   1 250
L3 1/2 x 3 x 1/4   5.4 1.56 L89 x 76 x 6.4   8.0   1 010
                                   
L3 1/2 x 2 1/2 x 1/2   9.4 2.75 L89 x 64 x 12.7   13.9   1 770
L3 1/2 x 2 1/2 x 3/8   7.2 2.11 L89 x 64 x 9.5   10.7   1 360
L3 1/2 x 2 1/2 x 5/16   6.1 1.78 L89 x 64 x 7.9   9.0   1 150
L3 1/2 x 2 1/2 x 1/4   4.9 1.44 L89 x 64 x 6.4   7.3     929
                                   
L3 x 3 x 1/2   9.4 2.75 L76 x 76 x 12.7   14.0   1 770
L3 x 3 x 7/16   8.3 2.43 L76 x 76 x 11.1   12.4   1 570
L3 x 3 x 3/8   7.2 2.11 L76 x 76 x 9.5   10.7   1 360
L3 x 3 x 5/16   6.1 1.78 L76 x 76 x 7.9   9.1   1 150
L3 x 3 x 1/4   4.9 1.44 L76 x 76 x 6.4   7.3     929
L3 x 3 x 3/16   3.7 1.09 L76 x 76 x 4.8   5.5     703
                                   
L3 x 2 1/2 x 1/2   8.5 2.50 L76 x 64 x 12.7   12.6   1 610
L3 x 2 1/2 x 7/16   7.6 2.21 L76 x 64 x 11.1   11.3   1 430
L3 x 2 1/2 x 3/8   6.6 1.92 L76 x 64 x 9.5   9.8   1 240
L3 x 2 1/2 x 5/16   5.6 1.62 L76 x 64 x 7.9   8.3   1 050
L3 x 2 1/2 x 1/4   4.5 1.31 L76 x 64 x 6.4   6.7     845
L3 x 2 1/2 x 3/16   3.4 1.00 L76 x 64 x 4.8   5.1     643
                                   
L3 x 2 x 1/2   7.7 2.25 L76 x 51 x 12.7   11.5   1 450
L3 x 2 x 3/8   5.9 1.73 L76 x 51 x 9.5   8.8   1 120
L3 x 2 x 5/16   5.0 1.46 L76 x 51 x 7.9   7.4     942
L3 x 2 x 1/4   4.1 1.19 L76 x 51 x 6.4   6.1     768
L3 x 2 x 3/16   3.1 0.91 L76 x 51 x 4.8   4.6     582
                                   
L3 x 1 1/2 x 1/4   3.6 1.08 L76   38   6.4   5.4     694
                                   
L2 1/2 x 2 1/2 x 1/2   7.7 2.25 L64 x 64 x 12.7   11.4   1 450
L2 1/2 x 2 1/2 x 3/8   5.9 1.73 L64 x 64 x 9.5   8.7   1 120
L2 1/2 x 2 1/2 x 5/16   5.0 1.46 L64 x 64 x 7.9   7.4     942
L2 1/2 x 2 1/2 x 1/4   4.1 1.19 L64 x 64 x 6.4   6.1     768
L2 1/2 x 2 1/2 x 3/16   3.1 0.90 L64 x 64 x 4.8   4.6     581
                                   
L2 1/2 x 2 x 3/8   5.3 1.55 L64 x 51 x 9.5   7.9   1 000
L2 1/2 x 2 x 5/16   4.5 1.31 L64 x 51 x 7.9   6.7     845
L2 1/2 x 2 x 1/4   3.6 1.06 L64 x 51 x 6.4   5.4     684
L2 1/2 x 2 x 3/16   2.8 0.81 L64 x 51 x 4.8   4.2     522
                                   
L2 1/2 x 1 3/4 x 3/8   4.9 1.47 L64   44   9.5   7.3     946
                                   
L2 1/2 x 1 1/2 x 1/4   3.2 0.94 L64 x 38 x 6.4   4.8     605
L2 1/2 x 1 1/2 x 3/16   2.4 0.72 L64 x 38 x 4.8   3.6     461
                                   
L2 x 2 x 3/8   4.7 1.36 L51 x 51 x 9.5   7.0     877
L2 x 2 x 5/16   3.9 1.15 L51 x 51 x 7.9   5.8     742
L2 x 2 x 1/4   3.2 0.94 L51 x 51 x 6.4   4.7     605
L2 x 2 x 3/16   2.4 0.72 L51 x 51 x 4.8   3.6     461
                                   
L2 x 1 1/2 x 1/4   2.8 0.82 L51 x 38 x 6.4   4.2     525
L2 x 1 1/2 x 3/16   2.1 0.63 L51 x 38 x 4.8   3.1     401
                                   
L1 3/4 x 1 3/4 x 1/4   2.8 0.81 L44 x 44 x 6.4   4.1     525
L1 3/4 x 1 3/4 x 3/16   2.1 0.62 L44 x 44 x 4.8   3.1     401
                                   
L1 1/2 x 1 1/2 x 1/4   2.3 0.69 L38 x 38 x 6.4   3.4     444
L1 1/2 x 1 1/2 x 3/16   1.8 0.53 L38 x 38 x 4.8   2.7     340
L1 1/2 x 1 1/2 x 5/32   1.5 0.45 L38 x 38 x 4.0   2.2     286
                                   
L1 1/4 x 1 1/4 x 1/4   1.9 0.57 L32 x 32 x 6.4   2.8     363
L1 1/4 x 1 1/4 x 3/16   1.5 0.44 L32 x 32 x 4.8   2.2     280
                                   
L1 1/4 x 1 3/4 x 3/16   1.7 0.54 L32 x 44 x 4.8   2.6     349
                                   
L1 x 2 x 1/4   2.3 0.70 L25 x 51 x 6.4   3.5     452
                                   
L1 x 1 x 1/4   1.5 0.44 L25 x 25 x 6.4   2.2     283
L1 x 1 x 3/16   1.2 0.34 L25 x 25 x 4.8   1.8     219
TEES ANGLES CHANNELS I-BEAMS